Jowind 2020

M10
Sıra Okul Adı Toplam Süre Sporcu
1 BALIKESİR EFELER 01:18:18 3
2 ÜSKÜDAR İCADİYE İLKOKULU 03:14:42 3
3 HALUK ÜNDEĞER İLKOKULU 01:32:15 2
4 ÖZEL IRMAK İLKOKULU 01:54:42 2
5 ÜSKÜDAR SELAMİALİ ORTAOKULU 00:13:41 1
6 ÜSKÜDAR KUZGUNCUK İLKOKULU 01:26:06 1
M12
Sıra Okul Adı Toplam Süre Sporcu
1 BALIKESİR EFELER 01:10:22 3
2 ÖZEL IRMAK OO 01:13:06 3
3 FMV ÖZEL ERENKÖY İŞIK 01:19:10 3
4 ÜSKÜDAR SELAMİALİ ORTAOKULU 01:46:27 3
5 İSTEK Ö. KEMAL ATATÜRK OKULLAR 01:01:19 2
6 İSTEK ATANUR OĞUZ ORTAOKULU 00:31:29 1
7 ÖZEL IRMAK ANADOLU LİSESİ 00:35:15 1
8 ÜSKÜDAR ÖZEL DOĞAN ORTAOKULU 00:54:53 1
9 ÖZEL ÇAMLICA UĞUR ORTAOKULU 01:16:55 1
10 ÜSKÜDAR SULTANTEPE ORTAOKULU 01:24:48 1
M14
Sıra Okul Adı Toplam Süre Sporcu
1 ÖZEL IRMAK OO 01:18:28 3
2 FMV ÖZEL ERENKÖY İŞIK 01:42:36 3
M16
Sıra Okul Adı Toplam Süre Sporcu
1 BALIKESİR EFELER 00:52:13 3
2 SAKIP SABANCI ANADOLU LİSESİ 01:11:22 3
3 İSTANBUL ATATÜRK ANADOLU LİSES 01:12:42 3
4 ÖZEL IRMAK ANADOLU LİSESİ 01:20:16 3
5 ORHAN CEMAL FERSOY ANADOLU LİS 01:52:26 3
M18
Sıra Okul Adı Toplam Süre Sporcu
1 ORHAN CEMAL FERSOY ANADOLU LİS 01:25:51 3
2 KOÇ ORYANTIRING KULÜBÜ 01:56:07 3
3 BURHAN FELEK ANADOLU LİSESİ 00:51:50 2
4 SAKIP SABANCI ANADOLU LİSESİ 00:53:08 2
5 ORHAN CEMAL FERSOY 00:19:21 1
W10
Sıra Okul Adı Toplam Süre Sporcu
1 BALIKESİR EFELER 00:53:26 3
2 ÜSKÜDAR İCADİYE İLKOKULU 02:04:23 3
3 HALUK ÜNDEĞER İLKOKULU 01:18:29 2
4 FMV IŞIK OKULLARI 00:19:16 1
5 BALIKESİR GENÇLİK SPOR KULÜBÜ 00:59:36 1
6 ÖZEL ALEV İLKOKULU 01:37:06 1
W12
Sıra Okul Adı Toplam Süre Sporcu
1 BALIKESİR EFELER 00:37:35 3
2 ÖZEL IRMAK OO 01:17:56 3
3 ÜSKÜDAR SELAMİALİ ORTAOKULU 01:53:03 3
4 FMV ÖZEL ERENKÖY İŞIK 00:33:19 2
5 BALIKESİR GENÇLİK SPOR KULÜBÜ 00:26:09 1
W14
Sıra Okul Adı Toplam Süre Sporcu
1 BALIKESİR EFELER 01:10:00 3
2 FMV ÖZEL ERENKÖY İŞIK 01:00:40 2
3 ÖZEL IRMAK OO 00:19:27 1
4 ÜSKÜDAR SELAMİALİ ORTAOKULU 00:28:43 1
W16
Sıra Okul Adı Toplam Süre Sporcu
1 BALIKESİR EFELER 00:38:21 2
2 ÖZEL IRMAK ANADOLU LİSESİ 00:58:22 2
3 SAKIP SABANCI ANADOLU LİSESİ 00:40:19 1
W18
Sıra Okul Adı Toplam Süre Sporcu
1 ORHAN CEMAL FERSOY ANADOLU LİS 01:38:17 3
2 BURHAN FELEK ANADOLU LİSESİ 00:25:14 1