SIRALAMA KATEGORİ TAKIM ADI TOPLAM SÜRE KİŞİ SAYISI
1 M10 ÜSKÜDAR İCADİYE İLKOKULU 01:08:39 3
2 M10 KANUNİ İHO 01:47:03 3
3 M10 İSTEK ÖZEL ATANUR OĞUZ OKULLAR 00:46:50 2
4 M10 ŞEHİT MEHMET GÜDER 01:31:45 2
SIRALAMA KATEGORİ TAKIM ADI TOPLAM SÜRE KİŞİ SAYISI
1 M12 ÖZEL IRMAK OO 00:57:53 3
2 M12 ÜSKÜDAR SELAMİALİ ORTAOKULU 01:31:51 2
3 M12 İSTEK ÖZEL ATANUR OĞUZ OKULLAR 00:15:06 1
4 M12 ÖZEL ALEV OO 00:33:21 1
5 M12 ŞEHİT MEHMET GÜDER 00:50:03 1
SIRALAMA KATEGORİ TAKIM ADI TOPLAM SÜRE KİŞİ SAYISI
1 M14 ŞEHİT MEHMET GÜDER 01:01:22 3
2 M14 FMV ÖZEL ERENKÖY IŞIK 00:49:53 2
3 M14 ÖZEL IRMAK OO 00:14:35 1
4 M14 KANUNİ İHO 01:02:33 1
1 M16 ORHAN CEMAL FERSOY ANADOLU LİS 01:01:12 3
2 M16 İAAL-DOK 01:10:17 3
3 M16 NAKKAŞTEPE BAHÇEŞEHİR LİSESİ 01:19:37 3
4 M16 SAKIP SABANCI ANADOLU LİSESİ 01:23:50 3
5 M16 İSTANBUL ORİENTEERİNG SPOR KUL 00:33:55 2
6 M16 ÇEMBERLİTAŞ ANADOLU LİSESİ 00:40:35 2
7 M16 ŞEHİT MEHMET GÜDER 00:44:28 2
8 M16 KANUNİ İHO 00:50:50 2
9 M16 ÖZEL IRMAK ANADOLU LİSESİ 00:56:12 2
10 M16 TAVŞANLI ORYANTİRİNG GSEK 00:13:29 1
SIRALAMA KATEGORİ TAKIM ADI TOPLAM SÜRE KİŞİ SAYISI
1 M18 SAKIP SABANCI ANADOLU LİSESİ 00:56:54 3
2 M18 ORHAN CEMAL FERSOY ANADOLU LİS 01:19:39 3
3 M18 İAAL-DOK 01:24:55 3
4 M18 HAYDARPAŞA LİSESİ 00:43:47 2
5 M18 ŞEHİT MEHMET GÜDER 00:14:49 1
6 M18 KARTAL AİHL 00:15:10 1
7 M18 ÖZEL IRMAK ANADOLU LİSESİ 00:24:00 1
SIRALAMA KATEGORİ TAKIM ADI TOPLAM SÜRE KİŞİ SAYISI
1 W10 ÜSKÜDAR İCADİYE İLKOKULU 02:34:42 3
2 W10 ÖZEL ALEV İO - İSTANBUL 00:54:50 1
SIRALAMA KATEGORİ TAKIM ADI TOPLAM SÜRE KİŞİ SAYISI
1 W12 ÖZEL IRMAK OO 00:44:10 2
2 W12 ÜSKÜDAR SELAMİALİ ORTAOKULU 00:45:01 2
SIRALAMA KATEGORİ TAKIM ADI TOPLAM SÜRE KİŞİ SAYISI
1 W14 FMV ÖZEL ERENKÖY IŞIK 00:37:01 2
2 W14 İSTEK ÖZEL ATANUR OĞUZ OKULLAR 00:14:16 1
SIRALAMA KATEGORİ TAKIM ADI TOPLAM SÜRE KİŞİ SAYISI
1 W16 ÖZEL IRMAK ANADOLU LİSESİ 01:07:12 3
2 W16 ORHAN CEMAL FERSOY ANADOLU LİS 02:08:24 3
3 W16 ÖZEL İSTEK ULUĞBEY ANADOLU LİS 01:04:16 2
4 W16 BURHAN FELEK ANADOLU LİSESİ 00:19:45 1
SIRALAMA KATEGORİ TAKIM ADI TOPLAM SÜRE KİŞİ SAYISI
1 W18 ORHAN CEMAL FERSOY ANADOLU LİS 01:58:17 3
2 W18 BURHAN FELEK ANADOLU LİSESİ 02:08:43 3
3 W18 İAAL-DOK 00:51:21 1